Стандартные размеры
Размеры ~~~~ мужчины |
XS 44 |
S 46 |
M 48 |
L 50 |
XL 52-54 |
XXL 56-58 |
||||||
от | до | от | до | от | до | от | до | от | до | от | до | |
рост | 165 | 168 | 169 | 172 | 173 | 175 | 176 | 179 | 180 | 184 | 185 | 188 |
грудь | 86 | 89 | 90 | 93 | 94 | 96 | 98 | 101 | 102 | 110 | 110 | 117 |
талия (живот) | 74 | 77 | 78 | 81 | 82 | 85 | 86 | 89 | 90 | 99 | 100 | 109 |
нога по шагу | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
Размеры ~~~~ женщины |
XS 44 |
S 46 |
M 48 |
L 50 |
XL 52 |
XXL 54 |
||||||
рост 168 см (при Заказе укажите Свой) | от | до | от | до | от | до | от | до | от | до | от | до |
грудь | 86 | 91 | 92 | 95 | 96 | 99 | 100 | 103 | 104 | 107 | 108 | 112 |
талия | 66 | 70 | 71 | 74 | 75 | 78 | 79 | 82 | 83 | 86 | 88 | 94 |
бедра | 91 | 94 | 95 | 98 | 99 | 102 | 103 | 106 | 107 | 110 | 111 | 116 |
нога по шагу | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Размеры ~~~~ дети-подроски |
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
рост | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 151-158 | 159-164 |
грудь | 58-61 | 62-64 | 65-67 | 68-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 |
талия | 55-58 | 57-60 | 59-62 | 61-64 | 63-66 | 65-68 | 67-70 |
нога по шагу | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
Определите свой размер по таблицам. Если наши СТАНДАРТНЫЕ
размеры Вам не подходят, замерьте сами и впишите в “Примечания” к ЗАКАЗУ
Рост | Р= |
Грудь | ОГ= |
Талия (живот) | ОТ= |
Бедра | ОБ= |
Длина ноги в шагу (от промежности до пола босиком) | ДШ= |
Дополнительно | |
Длина руки (от основания шеи до косточки у основания большого пальца) | ДР= |
Длина ноги по боковому шву (от талии до пола босиком) | ДН= |
Охват шеи | ОШ= |
Охват одного бедра | ОБ1= |
Файл | Размер файла |
---|---|
![]() | 86 Kb |